GMP 수도권 권역
김포국제공항 버스 노선 안내
김포국제공항에는 공항버스 51개 노선(정상 운행 37개, 운휴/중단 14개)이 등록되어 있으며, 운행 노선의 첫차는 04:00, 막차는 24:50까지 운행합니다. (2026-09-01 기준 공공데이터포털 제공 데이터)
운행 노선수 37개 / 51개
목적지 권역 3개 지역
첫차 범위 04:00
막차 범위 24:50
목적지 시/도별 버스 노선
원하시는 도착지 지역을 선택하여 노선과 시간표를 확인하세요.
| 노선명(번호) | 목적지 권역 | 승하차 위치 | 첫차 / 막차 | 요금 | 운수사 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국내선: 5번 | 08:00 ~ 22:30 | 7,500 | 도심공항리무진 1588-7946 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 7번 국내선: 14번 | 04:05 ~ 21:00 | 7,500 | KAL리무진 02)2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2번 국내선: 2번 | 04:40 ~ 24:50 (익일 00:50) | 1,500 | 선진버스 031)983-8133 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 | 04:00 ~ 23:10 | 1,300 | 다모아 자동차 02)376-2300 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 | 05:15 ~ 22:50 | 1,300 | 공항버스 ~3 02)2662-2592 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 | 04:15 ~ 22:55 | 1,300 | 김포교통 02)2662-1459 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 | 04:45 ~ 23:05 | 1,300 | 김포교통 02 2662-1459 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 | 04:45 ~ 23:10 | 1,300 | 공항버스 ~3 02)2662-2592 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 9번 국내선: 3번 | 05:35 ~ 23:50 | 1,500 | 소신여객 ~6 032)666-3914 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-3번 | 06:30 ~ 20:00 | 8,200 | 경기고속(광주영업소 031)799-7901 | 노선·시간표 → | |
| 7600
운휴
| 경기 | 국제선 2층 1번홈 국내선 11-2번홈 | 운행중단 | 9,400 | 경기고속 031-575-0839 | 노선·시간표 → |
| 강릉
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 3번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 27,200 | 경기고속 , 강원여객 033)643-6123 033)647-3621 | 노선·시간표 → |
| 고양동행(7500)
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-2번 | 운행중단 | 5,000 | 경기고속 032-743-4051 | 노선·시간표 → |
| 광주(전라남도)
운휴
| 경기 | 국내선: 11-1번 국제선: 2층 2번 | 운행중단 | 29,800 | 금호고속 , 광신고속 062)574-3103 062)360-8114 | 노선·시간표 → |
| 인천 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-2번 | 07:00 ~ 21:00 | 10,700 | 경기고속(차산리영업소 031)593-9635 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2층 2번 국내선: 11-1번 | 07:15 ~ 20:15 | 19,100 | 한양고속 , 충남고속 041)333-2914 041)664-5093 | 노선·시간표 → | |
| 대전행
운휴
| 경기 | 국제선: 2층 2번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 15,300 | 중부고속 : , 금남고속 : 042)584-7771, 한양고속 041)664-5039 042)673-0081 | 노선·시간표 → |
| 경기 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-4번 | 08:00 ~ 23:00 | 7,000 | 경기공항리무진 안양영업소(), 수원영업소 (031-211-9601) 031-388-9601 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-3번 | 06:55 ~ 20:30 | 13,400 | 대원고속 안성영업소 , 대원고속 고양영업소 031)936-7702 031)675-5483 | 노선·시간표 → | |
| 북청주행
운휴
| 인천 | 국제선:2층 2번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | - | 대원고속 / 충북리무진 043)236-0181 043)232-8892 | 노선·시간표 → |
| 경기 | 국제선 1번, 국내선 11-4 | 11:40 ~ 21:10 | 7,000 | 경기공항리무진 수원영업소 () 031-211-9601 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-3번 | 06:00 ~ 22:25 | 8,500 | 경기고속 031)751-1552 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-4번 | 06:10 ~ 22:40 | 5,700 | 선진고속 , 안산영업소 : 031-402-4741 032)886-7700 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-3번 | 06:25 ~ 22:50 | 8,000 | 경기고속(분당) ~3 031)716-7111 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-3번 | 07:15 ~ 22:10 | 8,200 | 경남여객 , 용인터미널 031)323-2061 031)338-4444 | 노선·시간표 → | |
| 원주행
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 3번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 18,800 | 경기고속 , 금강고속 033)738-9957, 화성고속 033)738-9966 033)738-9151 | 노선·시간표 → |
| 인천 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-2번 | 06:30 ~ 21:20 | 6,500 | 경기고속 의정부 1영업소 031)845-5171 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-3번 | 07:20 ~ 19:20 | 14,600 | 경기고속 031)637-5114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 1층 3번 국내선: 11-2번 | 시간표 문의 필요 | 6,500 | 경기고속 의정부영업소 031)856-0020 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | 국제선: 2층 2번 국내선 :11-1번 | 08:25 ~ 22:25 | 19,800 | 대한리무진 063)282-5555 | 노선·시간표 → | |
| 증평행
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 2번 국내선: 11-1번 | 운행중단 | 13,500 | 충북리무진 , 대원고속 043)836-8635 043)265-1214 | 노선·시간표 → |
| 인천 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-2번 | 운행중단 | 8,500 | 경기고속 진벌리영업소 031)574-0169 | 노선·시간표 → | |
| 천안행(아산)
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 2번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 11,800 | 중부고속 , 금남고속 041)551-2207, 충남고속 041)562-2363, 한양고속 041)664-5093 042)673-0081 | 노선·시간표 → |
| 경기 | 국제선: 2층 2번 국내선 : 11-1번 | 11:20 ~ 17:30 | 13,000 | 대원고속 , 충북리무진 043)236-0181 043)232-8892 | 노선·시간표 → | |
| 춘천행
운휴
| 경기 | 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 17,800 | 강원고속 033)254-2304 | 노선·시간표 → |
| 태백(제천)행
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 3번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 34,500 | 영암고속 , 경기고속 033)552-3526 033)552-6653 | 노선·시간표 → |
| 하남행(8849)
운휴
| 인천 | 국제선 : 2층 1번 국내선 : 11-2번 | 운행중단 | 6,500 | 경기고속 031)8027-3911 | 노선·시간표 → |
| 홍성행(예산/ 보령)
운휴
| 인천 | 국제선: 2층 2번 국내선 : 11-1번 | 운행중단 | 17,000 | 한양고속 , 충남고속 041)333-2914 041)664-5095 | 노선·시간표 → |
| 경기 | 국제선 : 2번 국내선 : 2번 | 05:20 ~ 24:50 (익일 00:50) | 0 | 선진버스 031)998-8135 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선 : 3번 국내선 : 9번 | 05:50 ~ 24:38 (익일 00:38) | 1,300 | 인천선진여객 032)572-0080 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | 국제선: 3번 국내선: 9번 | 05:20 ~ 24:05 (익일 00:05) | 1,300 | 인천제물포교통 032)567-2855 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 3번 국내선: 9번 | 05:35 ~ 24:20 (익일 00:20) | 1,300 | 신동아교통 032)867-7065 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | 국제선: 3번 국내선: 9번 | 05:10 ~ 24:30 (익일 00:30) | 0 | 소신여객 032)346-4990 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선 : 3번 국내선: 9번 | 05:00 ~ 23:30 | 0 | 도원교통 032)679-0487 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | 국제선: 3번 국내선: 9번 | 05:00 ~ 23:30 | 0 | 도원교통 032)679-0487 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | 국제선: 3번 국내선: 9번 | 05:15 ~ 23:50 | 0 | 시흥교통 031)483-6035 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2번 국내선: 10번 | 06:50 ~ 23:00 | 2,000 | 강화선진 032)934-9105 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국내선: 10번 * 국제선 정차 하지 않습니다. | 07:40 ~ 22:20 | 0 | 충북리무진 , 경기고속 043)232-8892, 용남고속 031)267-7505 043)236-0181 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2번 국내선: 10번 | 06:10 ~ 23:30 | 0 | 신성교통 031)964-9283 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | 국제선: 2번 국내선 : 10번 | 06:05 ~ 23:20 | 0 | 신성교통 031)947-8241 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | 국제선: 2번 국내선: 10번 | 05:45 ~ 23:15 | 0 | 서현운수 | 노선·시간표 → |
📍 공항 기본 정보
도로명 주소 서울 강서구 하늘길 112
대표 전화번호 1661-2626
지번 주소 서울 강서구 공항동 1373-5
공식 홈페이지 https://www.airport.co.kr/gimpo/