전국 공항버스 시간표 전국 공항버스 시간표
ICN 수도권 권역

인천국제공항 버스 노선 안내

인천국제공항에는 공항버스 170개 노선(정상 운행 170개)이 등록되어 있으며, 운행 노선의 첫차는 04:40, 막차는 23:58까지 운행합니다. (2026-09-01 기준 공공데이터포털 제공 데이터)

운행 노선수 170개 / 170개
목적지 권역 7개 지역
첫차 범위 04:40
막차 범위 23:58

목적지 시/도별 버스 노선

원하시는 도착지 지역을 선택하여 노선과 시간표를 확인하세요.

총 170개 노선
노선명(번호) 목적지 권역 승하차 위치 첫차 / 막차 요금 운수사 상세정보
인천 T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2B, 13B 04:50 ~ 20:40 2,600원 미래교통 032-575-1738 노선·시간표
인천 T1: 3F : 6G, 14G| 1F : 13B 05:10 ~ 22:30 1,600원 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
인천 T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 2, 1 05:20 ~ 22:40 1,600원 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
인천 T1: 3F : 6G, 6, 14, 14G 05:50 ~ 23:20 1,600원 예성교통1 032-578-1738 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B 05:40 ~ 22:50 2,600원 강인교통 032-581-1738 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B 04:40 ~ 20:40 2,600원 청라교통 032-584-1738 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7G, 7, 13, 13G| 1F : 2B, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 06:20 ~ 22:40 2,600원 청라교통 032-584-1738 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B 05:00 ~ 23:00 2,600원 강인교통 032-581-1738 노선·시간표
인천 T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 05:40 ~ 22:40 2,600원 청라교통 032-584-1738 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 06:00 ~ 22:45 2,600원 강인교통 032-581-1738 노선·시간표
인천 T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1 04:50 ~ 21:00 1,600원 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
인천 T1: 3F : 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2B, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 05:50 ~ 22:30 2,600원 청룡교통 032-584-0890 노선·시간표
인천 T1: 3F : 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2B, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 06:10 ~ 22:50 2,600원 신흥교통 032-888-3516 노선·시간표
인천 T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 2, 1 05:40 ~ 23:40 1,600원 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
경기 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 06:20 ~ 22:15 15,000원 경남여객 031-321-3721 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 9 05:45 ~ 22:45 29,800원 대한관광리무진 1670-5477 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 06:05 ~ 23:00 23,800원 충북리무진(), 대원고속(02-455-2114 043-236-0181 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4A / T2: B1F : 23, 15 05:20 ~ 22:52 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 06:10 ~ 21:40 1,300,013,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 38 06:30 ~ 22:40 8,400원 선진고속 031-402-4741 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 06:40 ~ 22:20 8,100원 선진고속 031-402-4741 노선·시간표
경기 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 06:30 ~ 20:10 12,200원 경남여객 031-321-3721 노선·시간표
서울 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 22, 21 06:10 ~ 23:00 18,000원 한국도심공항(~8 02-551-0077 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 38 00:10 ~ 03:50 8,400원 선진고속 031-402-4741 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A 09:30 ~ 17:50 12,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 07:00 ~ 23:10 20,200원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 21 05:40 ~ 23:10 18,000원 한국도심공항(~8 02-551-0077 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 07:20 ~ 21:10 3,760,037,600원 강원여객(), 경기고속(02-455-2114 033-643-6123 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 07:00 ~ 22:40 21,100원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
인천 T1: 3F : 6G, 6, 14, 14G 05:20 ~ 23:00 1,600원 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 09:35 ~ 16:50 19,700원 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
인천 T2: 3F : 3, 11 05:20 ~ 23:00 - 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 08:25 ~ 18:30 13,600원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 07:30 ~ 22:00 2,660,026,600원 강원고속 033-255-3205 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A 07:40 ~ 22:10 1,200,012,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 06:10 ~ 19:00 6,500원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 07:40 ~ 17:10 50,000원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 06:15 ~ 22:00 1,810,018,100원 중부고속(), 금남고속(042-584-7766), 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093 042-583-8195 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 08:00 ~ 19:35 4,440,044,400원 광신고속(), 금호고속(062-360-8114 062-574-3103 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 45 06:00 ~ 22:00 16,000원 한국철도공사() 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 30 05:14 ~ 23:09 1,700,017,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 06:15 ~ 22:00 18,100원 중부고속(), 충남고속(041-333-2911), 금남고속(042-584-7766), 한양고속(041-664-5093 042-583-8195 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 10:30 ~ 10:30 42,000원 경기,대원고속(), 경기고속(02-455-2114 02-3436-6366 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 12:20 ~ 17:50 42,000원 경기,대원고속(), 대원고속(02-455-2114 02-3436-6366 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 07:20 ~ 20:30 25,900원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 06:05 ~ 20:40 34,700원 전북고속(), 금남고속(042-584-7766), 호남고속(063-211-5111 063-270-1700 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6B / T2: B1F : 27 06:29 ~ 22:49 1,700,017,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 5B / T2: B1F : 31 05:24 ~ 22:54 1,700,017,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경상 T1: 1F : 11A / T2: B1F : 4 07:00 ~ 23:00 49,500원 천일여객(), 경남고속(051-583-7441), 경북고속(053-355-1241 051-559-1100 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 06:25 ~ 20:15 27,800원 한양고속(), 충남고속(041-333-2911 041-664-5093 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 13:30 ~ 13:30 4,420,044,200원 강원여객 033-643-6123 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 06:35 ~ 18:05 21,800원 금남고속(), 중부고속(042-583-8195), 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093 042-584-7766 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 06:10 ~ 20:10 2,780,027,800원 금강고속(), 화성고속(033-552-3100), 경기고속(02-455-2114), 영암고속(033-552-3100 031-562-8300 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 07:25 ~ 20:35 16,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 07:00 ~ 23:40 50,300원 경북고속(), 아성고속(053-753-7003), 천마고속(053-753-7003 053-355-1241 노선·시간표
경상 T1: 1F : 11A / T2: B1F : 4 07:10 ~ 20:00 55,100원 경원여객(), 대성고속(043-283-3557 055-745-0123 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 05:20 ~ 23:40 41,500원 대성고속(), 경북고속(053-355-1241 043-283-3557 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 06:55 ~ 18:55 29,700원 충남고속(), 한양고속(041-664-5093 041-333-2911 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6B / T2: B1F : 26 06:49 ~ 22:44 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 5B / T2: B1F : 32 05:49 ~ 22:49 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 06:30 ~ 21:00 2,660,026,600원 강원고속 033-255-3205 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7 06:30 ~ 20:00 1,600원 예성교통() 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 25 05:59 ~ 23:04 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 5B / T2: B1F : 29 05:39 ~ 22:49 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 08:45 ~ 17:45 1,260,012,600원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 06:30 ~ 22:00 1,190,011,900원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 11 05:35 ~ 23:05 39,900원 금호고속(), 광신고속(062-574-3103 062-360-8114 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 07:55 ~ 20:25 21,800원 금남고속(), 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093), 중부고속(042-583-8195 042-584-7766 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 08:00 ~ 19:25 18,200원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 30 06:54 ~ 22:39 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4A / T2: B1F : 19 05:00 ~ 22:55 1,800,018,000원 K 리무진 02-2667-0386 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 08:00 ~ 19:35 4,440,044,400원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 9 05:45 ~ 22:45 34,000원 대한관광리무진 1670-5477 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 06:10 ~ 20:50 41,500원 진안고속 053-3547-3314 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 07:45 ~ 20:35 31,800원 삼흥고속(), 금남고속(042-584-7766 041-8554-0613 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 4 06:10 ~ 23:30 53,500원 경남고속(), 경북고속(053-355-1241 051-583-7441 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 08:00 ~ 18:00 25,200원 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 07:00 ~ 23:40 50,300원 천마고속(), 아성고속(), 경북고속(053-355-1241 053-753-7003 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 07:10 ~ 22:40 43,300원 경원고속(), 경북고속 053-355-1241 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 08:10 ~ 17:40 41,500원 진안고속 053-3547-3314 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 00:10 ~ 03:50 8,100원 선진고속 031-402-4741 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 08:50 ~ 22:40 19,700원 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T2: B1F : 18 00:20 ~ 23:30 18,000원 K 리무진 02-2667-0386 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6B 06:39 ~ 22:34 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 07:40 ~ 21:30 13,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 06:45 ~ 22:35 1,400,014,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 09:15 ~ 20:25 1,500,015,000원 용남공항리무진(), 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
인천 T1: 1F : 2B / T2: B1F : 17 07:10 ~ 21:40 8,000원 신흥교통(), 신흥교통 032-888-3516 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4B / T2: B1F : 14 06:00 ~ 22:50 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 07:35 ~ 19:00 88,008,800원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 5B / T2: B1F : 28 07:09 ~ 22:34 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4B / T2: B1F : 14 05:30 ~ 22:45 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11A / T2: B1F : 5 07:15 ~ 21:15 27,700원 금남고속(), 한양고속(041-664-5093), 중부고속(042-583-8195 042-584-7766 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 07:00 ~ 15:10 36,400원 금강고속 031-562-8300 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 12:25 ~ 18:45 25,400원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
인천 T1: 1F : 2B / T2: B1F : 17 07:40 ~ 21:10 8,000원 신흥교통(), 신흥교통 032-888-3516 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 00:10 ~ 03:50 13,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 00:10 ~ 03:50 12,200원 경남여객 031-321-3721 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 00:10 ~ 22:30 18,200원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 00:10 ~ 05:50 15,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 06:50 ~ 23:05 19,100원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 00:10 ~ 23:40 19,100원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4A / T2: B1F : 16 05:30 ~ 22:47 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
서울 T2: B1F : 19 00:45 ~ 23:58 18,000원 K 리무진 02-2667-0386 노선·시간표
서울 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 22 06:00 ~ 22:45 18,000원 한국도심공항(~8 02-551-0077 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 41 07:35 ~ 18:20 17,400원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 00:30 ~ 23:30 9,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 06:50 ~ 22:45 15,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6B / T2: B1F : 27 06:44 ~ 22:39 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 5B / T2: B1F : 32 06:49 ~ 22:19 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
인천 T1: 3F : 7 06:50 ~ 20:30 1,500원 신흥교통 032-888-3516 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11A / T2: B1F : 5 00:05 ~ 23:25 27,700원 금남고속(), 중부고속(042-583-8195), 한양고속(041-664-5093 042-584-7766 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 00:10 ~ 03:50 20,200원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 06:15 ~ 22:50 15,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 24 05:29 ~ 23:09 16,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6B / T2: B1F : 26 06:29 ~ 22:49 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
서울 T1: 1F : 3B / T2: B1F : 18 05:15 ~ 22:05 18,000원 K 리무진 02-2667-0386 노선·시간표
서울 T1: 1F : 3B / T2: B1F : 18 05:45 ~ 22:45 18,000원 K 리무진 02-2667-0386 노선·시간표
서울 T1: 1F : 5B / T2: B1F : 28 05:19 ~ 22:59 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 10:20 ~ 21:00 19,000원 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 08:40 ~ 20:20 27,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 12:30 ~ 16:00 30,700원 대한관광리무진(), 호남고속(063-211-5111), 전북고속(063-270-1700 1670-5477 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4A / T2: B1F : 15 07:20 ~ 20:30 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 07:00 ~ 23:10 20,200원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4B / T2: B1F : 15 06:35 ~ 21:10 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 07:40 ~ 23:00 19,000원 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 07:50 ~ 23:10 16,300원 경기고속(), 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
인천 T1: 3F : 6, 14 / T2: 3F : 3, 11 04:40 ~ 04:40 1,600원 영종운수 032-568-5551 노선·시간표
서울 T1: 1F : 4B / T2: B1F : 16 05:55 ~ 22:42 17,000원 서울공항리무진(~5 02-577-1343 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 06:30 ~ 22:50 14,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 38 07:05 ~ 22:00 16,800원 대원고속 02-455-2114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 8 07:30 ~ 18:45 42,500원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 24 06:09 ~ 22:54 16,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경기 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 08:30 ~ 21:10 20,700원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11A / T2: B1F : 5 08:30 ~ 21:35 24,800원 한양고속(), 금남고속(042-584-7766), 중부고속(042-583-8195 041-664-5093 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 06:45 ~ 16:35 31,200원 중부고속(), 삼흥고속(041-8554-0613 042-583-8195 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 07:00 ~ 22:40 21,100원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 08:55 ~ 19:15 32,200원 금남고속(), 삼흥고속(041-8554-0613 042-584-7766 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 08:05 ~ 08:05 48,900원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 15:00 ~ 15:00 4,510,045,100원 영암고속 033-552-3100 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 06:40 ~ 17:20 49,400원 진안고속 053-3547-3314 노선·시간표
경기 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 06:55 ~ 20:55 15,000원 경남여객 031-321-3721 노선·시간표
경상 T1: 1F : 11A / T2: B1F : 4 16:30 ~ 21:00 42,400원 경원여객 055-745-0123 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 28 00:30 ~ 23:50 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 08:50 ~ 17:50 24,000원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6A / T2: B1F : 30 00:10 ~ 23:40 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 44 05:55 ~ 21:50 7,000원 선진고속 031-402-4741 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 07:20 ~ 19:05 14,000원 경기공항리무진버스 031-269-9500 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 08:15 ~ 08:15 60,300원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 07:20 ~ 23:00 49,100원 경북고속(), 경남고속(051-583-7441), 아성고속(053-753-7003), 경남고속투어(054-553-9090 053-355-1241 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 10 11:10 ~ 16:30 31,000원 서울고속 043-234-2752 노선·시간표
경기 T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 07:45 ~ 21:30 14,100원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 09:25 ~ 22:00 23,800원 충북리무진 043-236-0181 노선·시간표
충청 T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 08:05 ~ 08:05 25,800원 충북리무진 043-236-0181 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 06:00 ~ 22:50 91,009,100원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 15:20 ~ 15:20 - 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 35 05:45 ~ 23:15 9,000원 명성운수 031-912-7031 노선·시간표
강원 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 08:00 ~ 11:00 37,600원 동부고속 02-3478-2239 노선·시간표
경기 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 07:20 ~ 23:50 12,400원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 7A / T2: B1F : 21 07:00 ~ 18:30 18,000원 한국도심공항(~8 02-551-0077 노선·시간표
서울 T1: 1F : 6B / T2: B1F : 27 06:49 ~ 22:44 17,000원 공항리무진 02-2664-9898 노선·시간표
경기 T1: 1F : 9B / T2: B1F : 45 00:10 ~ 03:50 12,500원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 06:40 ~ 23:20 12,400원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
경기 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 00:10 ~ 03:50 1,240,012,400원 경기고속 02-455-2114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 19:25 ~ 19:25 42,500원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
전라 T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 05:55 ~ 22:30 37,200원 호남고속(), 전북고속(063-270-1700 063-211-5111 노선·시간표
경상 T1: 1F : 10B / T2: B1F : 4 05:30 ~ 18:05 - 경남고속(), 경북고속(053-355-1241 051-583-7441 노선·시간표
전라 T1: 1F : 13A, 12B / T2: B1F : 8 08:10 ~ 18:30 34,500원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
서울 T1: 1F : 3B / T2: B1F : 19 시간표 문의 필요 18,000원 K 리무진 02-2667-0386 노선·시간표
전라 T1: 1F : 13A, 12B / T2: B1F : 8 시간표 문의 필요 41,000원 금호고속 062-360-8114 노선·시간표
📍

인천국제공항 위치 안내

인천 중구 공항로 272

📍 공항 기본 정보

도로명 주소 인천 중구 공항로 272
대표 전화번호 1577-2600
지번 주소 인천 중구 운서동 2851
공식 홈페이지 https://www.airport.kr/