인천국제공항 버스 노선 안내
인천국제공항에는 공항버스 175개 노선(정상 운행 175개)이 등록되어 있으며, 운행 노선의 첫차는 04:40, 막차는 23:58까지 운행합니다. ( 기준 공공데이터포털 제공 데이터)
어디로 가는 버스가 있나요? (목적지 시/도별 노선)
원하시는 도착지 지역을 선택하여 노선과 시간표를 확인하세요.
| 노선명(번호) | 목적지 권역 | 승하차 위치 | 첫차 / 막차 | 요금 | 운수사 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2B, 13B | 04:50 ~ 20:40 | 2,600원 | 미래교통032-575-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 6G, 14G| 1F : 13B | 05:10 ~ 22:30 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 2, 1 | 05:20 ~ 22:40 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B | 05:40 ~ 22:50 | 2,600원 | 강인교통032-581-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B | 04:40 ~ 20:40 | 2,600원 | 청라교통032-584-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7G, 7, 13, 13G| 1F : 2B, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 | 06:20 ~ 22:40 | 2,600원 | 청라교통032-584-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B | 05:00 ~ 23:00 | 2,600원 | 강인교통032-581-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 | 05:40 ~ 22:40 | 2,600원 | 청라교통032-584-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2A, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 | 06:00 ~ 22:45 | 2,600원 | 강인교통032-581-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2B, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 | 05:50 ~ 22:30 | 2,600원 | 청룡교통032-584-0890 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 2, 13, 2G, 13G| 1F : 2B, 13B / T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1 | 06:10 ~ 22:50 | 2,600원 | 신흥교통032-888-3516 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 | 06:20 ~ 22:15 | 16,400원 | 경남여객031-321-3721 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 9 | 05:45 ~ 22:45 | 29,800원 | 대한리무진1670-5477 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 | 06:05 ~ 23:00 | 25,900원 | 충북고속 외 1곳043-236-0181 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4A / T2: B1F : 23, 15 | 05:20 ~ 22:52 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 | 06:10 ~ 21:40 | 14,100원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 38 | 06:30 ~ 22:40 | 9,700원 | 선진고속031-402-4741 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 | 06:40 ~ 22:20 | 9,200원 | 선진고속031-402-4741 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 | 06:30 ~ 21:10 | 13,200원 | 경남여객031-321-3721 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 22, 21 | 06:10 ~ 23:00 | 18,000원 | 한국도심공항02-551-0077~8 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 38 | 00:10 ~ 03:50 | 9,700원 | 선진고속031-402-4741 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A | 09:30 ~ 17:50 | 12,000원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 07:00 ~ 23:10 | 20,200원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 21 | 05:40 ~ 23:10 | 18,000원 | 한국도심공항02-551-0077~8 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 07:20 ~ 21:10 | 41,000원 | 강원여객 외 1곳033-643-6123 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 | 07:00 ~ 22:40 | 23,000원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 09:35 ~ 16:50 | 21,500원 | 대원고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 08:25 ~ 18:30 | 15,100원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 07:30 ~ 22:00 | 29,000원 | 강원고속033-255-3205 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 6G, 6, 14, 14G | 05:50 ~ 23:20 | 1,600원 | 예성교통1032-578-1738 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1 | 04:50 ~ 21:00 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T2: B1F : 8| 3F : 3, 11, 1| 1F : 6, 6, 2, 2, 1 | 05:40 ~ 23:40 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 6G, 6, 14, 14G | 05:20 ~ 23:00 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T2: 3F : 3, 11 | 05:20 ~ 23:00 | - | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 무의1 순환 | 인천 | T1: 3F : 7 | 06:30 ~ 20:00 | 1,600원 | 예성교통 | 노선·시간표 → |
| 인천 | - | 04:50 ~ 04:50 | 2,600원 | 청라교통032-584-1738 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A | 07:40 ~ 22:10 | 12,000원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 | 06:10 ~ 19:00 | 6,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 07:40 ~ 17:10 | 54,500원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 06:15 ~ 22:00 | 19,700원 | 중부고속 외 3곳042-583-8195 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 08:00 ~ 19:35 | 48,300원 | 광신고속 외 1곳062-574-3103 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 45 | 06:00 ~ 22:00 | 16,000원 | 한국철도공사 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 30 | 05:14 ~ 23:09 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 06:15 ~ 22:00 | 19,700원 | 중부고속 외 3곳042-583-8195 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 | 10:30 ~ 10:30 | 54,000원 | 경기,대원고속 외 1곳02-3436-6366 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 | 12:20 ~ 17:50 | 54,000원 | 경기,대원고속 외 1곳02-3436-6366 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 | 07:20 ~ 20:30 | 28,200원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 | 06:05 ~ 20:40 | 36,000원 | 전북고속 외 2곳063-270-1700 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6B / T2: B1F : 27 | 06:29 ~ 22:49 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 5B / T2: B1F : 31 | 05:24 ~ 22:54 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 11A / T2: B1F : 4 | 07:00 ~ 23:00 | 53,900원 | 천일여객 외 2곳051-559-1100 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 06:25 ~ 20:15 | 30,300원 | 한양고속 외 1곳041-664-5093 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 13:30 ~ 13:30 | 58,600원 | 강원여객033-643-6123 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 06:35 ~ 18:05 | 23,800원 | 금남고속 외 3곳042-584-7766 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 | 06:10 ~ 20:10 | 30,300원 | 금강고속 외 3곳031-562-8300 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 07:25 ~ 20:35 | 17,400원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 | 07:00 ~ 23:40 | 54,800원 | 경북고속 외 2곳053-355-1241 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 11A / T2: B1F : 4 | 07:10 ~ 20:00 | 60,100원 | 경원여객 외 1곳055-745-0123 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 | 05:20 ~ 23:40 | 45,200원 | 대성고속 외 1곳043-283-3557 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 06:55 ~ 18:55 | 32,400원 | 충남고속 외 1곳041-333-2911 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6B / T2: B1F : 26 | 06:49 ~ 22:44 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 5B / T2: B1F : 32 | 05:49 ~ 22:49 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 06:30 ~ 21:00 | 29,000원 | 강원고속033-255-3205 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 25 | 05:59 ~ 23:04 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 5B / T2: B1F : 29 | 05:39 ~ 22:49 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 | 08:45 ~ 17:45 | 13,700원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 | 06:30 ~ 22:00 | 12,900원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 11 | 05:35 ~ 23:05 | 43,500원 | 금호고속 외 1곳062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 07:55 ~ 20:25 | 23,800원 | 금남고속 외 3곳042-584-7766 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4B / T2: B1F : 14 | 05:30 ~ 22:45 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 08:00 ~ 19:25 | 19,800원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 30 | 06:54 ~ 22:39 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4A / T2: B1F : 19 | 05:00 ~ 22:55 | 18,000원 | 한국공항리무진02-2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 08:00 ~ 19:35 | 48,300원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 9 | 05:45 ~ 22:45 | 34,000원 | 대한리무진1670-5477 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 | 06:10 ~ 20:50 | 45,200원 | 진안고속053-3547-3314 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 07:45 ~ 20:35 | 34,600원 | 삼흥고속 외 1곳041-8554-0613 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 4 | 06:10 ~ 23:30 | 58,400원 | 경남고속뉴부산관광 외 1곳051-583-7441 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 | 08:00 ~ 18:00 | 27,500원 | 대원고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 | 07:00 ~ 23:40 | 54,800원 | 천마고속 외 2곳053-753-7003 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 | 07:10 ~ 19:10 | 47,200원 | 경원고속 외 1곳053-355-1241 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 | 08:10 ~ 17:40 | 45,200원 | 진안고속053-3547-3314 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 | 00:10 ~ 03:50 | 9,200원 | 선진고속031-402-4741 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 08:50 ~ 22:40 | 21,500원 | 대원고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T2: B1F : 18 | 00:20 ~ 23:30 | 18,000원 | 한국공항리무진02-2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6B | 06:39 ~ 22:34 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 | 07:40 ~ 21:30 | 14,100원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 | 06:45 ~ 22:35 | 15,300원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 | 09:15 ~ 20:25 | 16,400원 | 용남공항리무진 외 1곳031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 1F : 2B / T2: B1F : 17 | 07:10 ~ 21:40 | 8,000원 | 신흥교통032-888-3516 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4B / T2: B1F : 14 | 06:00 ~ 22:50 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 | 07:35 ~ 20:00 | 9,600원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 5B / T2: B1F : 28 | 07:09 ~ 22:34 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11A / T2: B1F : 5 | 07:15 ~ 21:15 | 30,100원 | 금남고속 외 2곳042-584-7766 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 07:00 ~ 15:10 | 39,600원 | 금강고속031-562-8300 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 | 12:25 ~ 18:45 | 27,700원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 1F : 2B / T2: B1F : 17 | 07:40 ~ 21:10 | 8,000원 | 신흥교통032-888-3516 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 39 | 00:10 ~ 03:50 | 14,100원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 | 00:10 ~ 03:50 | 13,200원 | 경남여객031-321-3721 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 00:10 ~ 22:30 | 19,800원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 | 00:10 ~ 05:50 | 16,400원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 06:50 ~ 23:05 | 21,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 00:10 ~ 23:40 | 21,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4A / T2: B1F : 16 | 05:30 ~ 22:47 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T2: B1F : 19 | 00:45 ~ 23:58 | 18,000원 | 한국공항리무진02-2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 22 | 06:00 ~ 22:45 | 18,000원 | 한국도심공항02-551-0077~8 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 41 | 07:35 ~ 18:20 | 19,200원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 | 00:30 ~ 23:30 | 9,700원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 | 06:50 ~ 22:45 | 16,400원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6B / T2: B1F : 27 | 06:44 ~ 22:39 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 5B / T2: B1F : 32 | 06:49 ~ 22:19 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7 | 06:50 ~ 20:30 | 1,500원 | 신흥교통032-888-3516 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11A / T2: B1F : 5 | 00:05 ~ 23:25 | 30,100원 | 금남고속 외 2곳042-584-7766 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 | 00:10 ~ 03:50 | 20,200원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 36 | 06:15 ~ 22:50 | 16,400원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 24 | 05:29 ~ 23:09 | 16,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6B / T2: B1F : 26 | 06:29 ~ 22:49 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 3B / T2: B1F : 18 | 05:15 ~ 22:05 | 18,000원 | 한국공항리무진02-2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 3B / T2: B1F : 18 | 05:45 ~ 22:45 | 18,000원 | 한국공항리무진02-2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 10:20 ~ 21:00 | 20,700원 | 대원고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 | 08:40 ~ 20:20 | 29,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 | 12:30 ~ 16:00 | 32,000원 | 대한리무진 외 2곳1670-5477 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4A / T2: B1F : 15 | 07:20 ~ 20:30 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 07:00 ~ 23:10 | 20,200원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 4B / T2: B1F : 15 | 06:35 ~ 21:10 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 07:40 ~ 23:00 | 20,700원 | 대원고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9A / T2: B1F : 41 | 07:50 ~ 23:10 | 18,400원 | 경기고속 외 1곳02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 203A 공항행 | 인천 | T1: 3F : 6, 14 / T2: 3F : 3, 11 | 04:40 ~ 04:40 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → |
| 서울 | T1: 1F : 4B / T2: B1F : 16 | 05:55 ~ 22:42 | 17,000원 | 서울공항리무진02-577-1343~5 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 | 06:30 ~ 22:50 | 15,300원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 38 | 07:05 ~ 22:00 | 18,300원 | 대원고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 8 | 07:30 ~ 18:45 | 46,400원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 24 | 06:09 ~ 22:54 | 16,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 | 08:30 ~ 21:10 | 22,600원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11A / T2: B1F : 5 | 08:30 ~ 21:35 | 27,000원 | 한양고속 외 2곳041-664-5093 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 06:45 ~ 16:35 | 34,000원 | 중부고속 외 1곳042-583-8195 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 42 | 07:00 ~ 22:40 | 21,100원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 6 | 08:55 ~ 19:15 | 35,100원 | 금남고속 외 1곳042-584-7766 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 08:05 ~ 08:05 | 53,300원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 15:00 ~ 15:00 | 49,100원 | 영암고속033-552-3100 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 3 | 06:40 ~ 17:20 | 53,900원 | 진안고속053-3547-3314 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 40 | 06:55 ~ 20:55 | 16,400원 | 경남여객031-321-3721 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 11A / T2: B1F : 4 | 16:30 ~ 21:00 | 46,200원 | 경원여객055-745-0123 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 28 | 00:30 ~ 23:50 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 | 08:50 ~ 17:50 | 26,200원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6A / T2: B1F : 30 | 00:10 ~ 23:40 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 44 | 05:55 ~ 21:50 | 7,000원 | 선진고속031-402-4741 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8A / T2: B1F : 37 | 07:20 ~ 19:05 | 15,300원 | 경기공항리무진031-269-9500 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 08:15 ~ 08:15 | 65,300원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 | 07:20 ~ 23:00 | 53,500원 | 경북고속 외 3곳053-355-1241 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 10 | 11:10 ~ 16:30 | 33,600원 | 서울고속043-234-2752 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 8B / T2: B1F : 44 | 07:45 ~ 21:30 | 15,400원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 | 09:25 ~ 09:25 | 25,900원 | 충북고속043-236-0181 | 노선·시간표 → | |
| 충청 | T1: 1F : 11B / T2: B1F : 7 | 08:05 ~ 08:05 | 28,100원 | 충북고속043-236-0181 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 42 | 06:00 ~ 22:50 | 9,800원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 2 | 15:20 ~ 15:20 | 71,000원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 22 | 07:20 ~ 21:30 | 18,000원 | 한국도심공항02-551-0077~8 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 35 | 05:45 ~ 23:15 | 9,000원 | 명성운수031-912-7031 | 노선·시간표 → | |
| 강원 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 10 | 08:00 ~ 11:00 | 41,000원 | 동부고속02-3478-2239 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 | 07:20 ~ 23:50 | 13,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 7A / T2: B1F : 21 | 07:00 ~ 18:30 | 18,000원 | 한국도심공항02-551-0077~8 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 6B / T2: B1F : 27 | 06:49 ~ 22:44 | 17,000원 | 공항리무진02-2664-9898 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 9B / T2: B1F : 45 | 00:10 ~ 03:50 | 13,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 | 06:40 ~ 23:20 | 13,500원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 경기 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 43 | 00:10 ~ 03:50 | 13,000원 | 경기고속02-455-2114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 19:25 ~ 19:25 | 60,200원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 9 | 05:55 ~ 22:30 | 39,100원 | 호남고속 외 1곳063-211-5111 | 노선·시간표 → | |
| 경상 | T1: 1F : 10B / T2: B1F : 4 | 05:30 ~ 18:05 | 70,000원 | 경남고속뉴부산관광 외 1곳051-583-7441 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 8 | 10:50 ~ 10:50 | 37,800원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 서울 | T1: 1F : 3B / T2: B1F : 19 | 05:55 ~ 22:35 | 18,000원 | 한국공항리무진02-2667-0386 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 13A / T2: B1F : 8 | 08:10 ~ 08:10 | 44,700원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
| 인천 | T1: 3F : 7G | 06:00 ~ 20:50 | 1,600원 | 영종운수032-568-5551 | 노선·시간표 → | |
| 전라 | T1: 1F : 12B / T2: B1F : 8 | 07:50 ~ 07:50 | 62,100원 | 금호고속062-360-8114 | 노선·시간표 → | |
